1. Рыба |
1.1. Рыба Вяленая рыба |
001 | Камбала (ЕРШ) вяленая, на вес | 1 кг | 995₽ |
002 | Корюшка вяленая, 500 гр | 0,5 кг | 900₽1800₽ за кг |
1.2. Рыба Копченая рыба |
003 | Голец холодного копчения | 1 кг | ожидается |
004 | Горбуша горячего копчения | 1 кг | 850₽ |
005 | Горбуша холодного копчения | 1 кг | 750₽ |
006 | Зубатка пестрая горячего копчения, премиум | 1 кг | 870₽ |
007 | Кета Балык холодного копчения | 1 кг | 1000₽ |
008 | Кета горячего копчения | 1 кг | 850₽ |
009 | Кижуч холодного копчения | 1 кг | 1700₽ |
010 | Корюшка холодного копчения | 1 кг | 820₽ |
011 | Марлин холодного копчения, филе | 1 кг | 1300₽ |
012 | Масляная рыба холодного копчения, филе | 1 кг | 1090₽ |
013 | Муксун холодного копчения | 1 кг | 1650₽ |
014 | Осетр горячего копчения | 1 кг | 4800₽ |
015 | Палтус холодного копчения, тушка | 1 кг | 1250₽ |
016 | Палтус холодного копчения, филе | 1 кг | 1398₽ |
017 | Рулет скумбрия/треска "Черепашка" горячего копчения | 1 кг | ожидается |
018 | Сельдь холодного копчения | 1 кг | 280₽ |
019 | Скумбрия горячего копчения, отборная | 1 кг / 5 кг | 575₽ / 2550₽ |
020 | Скумбрия холодного копчения, отборная | 1 кг / 5 кг | 555₽ / 2500₽ |
021 | Терпуг горячего копчения | 1 кг | 750₽ |
022 | Тунец лоин, холодного копчения | | 1400₽ |
023 | Филе Лосося (семги) слабой соли подкопченная | 1 кг | 2740₽ |
024 | Форель горячего копчения | 1 кг | 1250₽ |
025 | Форель холодного копчения | 1 кг | 1250₽ |
1.3. Рыба Красная рыба |
026 | Горбуша потрошеная без головы | 12,5 кг / 1кг | 425₽ / 4810₽ |
027 | Горбуша потрошеная с головой | 11 кг | ожидается |
028 | Кахавай не разделанная (австралийский лосось) | 10 кг Новая Зеландия | ожидается |
029 | Кета потрошеная без головы | 11 кг | 5700₽518₽ за кг |
030 | Кета потрошеная без головы, штучной заморозки на вес | 1 кг | 570₽ |
031 | Кета потрошеная с головой | 1 кг | 500₽ |
032 | Кижуч атлантический, Чили | 1кг | ожидается |
033 | Кижуч потрошеный без головы | 10 кг | 6850₽685₽ за кг |
034 | Кунджа нр 1+ (тихоокеанская форель), 11 кг | 11 кг | 4420₽402₽ за кг |
035 | Лосось атлантический (Сёмга), тушка до 4 кг | 1 кг | 1450₽ |
036 | Лосось атлантический (Сёмга), тушка от 4кг | 1 кг | 1650₽ |
037 | Нерка потрошенная без головы, 10кг | 10 кг | ожидается |
038 | Пельмени рыбные с семгой | 0,4 кг | 280₽ |
039 | Стейки горбуши | 1 кг / 5 кг | 490₽ / 2250₽ |
040 | Стейки кеты | 1 кг / 5 кг | 690₽ / 3250₽ |
041 | Стейки кеты, на вес | 1 кг | 690₽ |
042 | Стейки кижуча атлантического (Чили) | 5 кг | 6890₽1378₽ за кг |
043 | Стейки лосося атлантического (Сёмги) Premium | 1 кг / 5 кг | 1750₽ / 8250₽ |
044 | Стейки форели карельской | 1 кг / 5 кг | 945₽ / 4490₽ |
045 | Фарш лосося атлантического (Семга) | 1 кг | ожидается |
046 | Филе Лосося (семги) слабой соли | 1 кг | 2790₽ |
047 | Филе Форели радужной слабой соли | 1 кг | 2190₽ |
048 | Филе горбуши, без кожи | 1 кг / 5 кг | 598₽ / 2650₽ |
049 | Филе горбуши, на коже | 8 кг | 4780₽598₽ за кг |
050 | Филе кеты без кожи, 5кг | 5 кг | ожидается |
051 | Филе лосося атлантического (Сёмги), охлажденная | 1 кг | 2590₽ |
052 | Форель (тушка) без головы, Карелия | 1 кг | 850₽ |
053 | Форель потрошеная с головой | 1 кг | ожидается |
1.4. Рыба Морская рыба |
054 | Голец неразделанный, 11 кг | 11 кг | 5180₽471₽ за кг |
055 | Дорадо неразделанная свежемороженая | 1 кг / 5 кг | 740₽ / 3490₽ |
056 | Камбала без головы, 500+ | 1 кг / 10 кг | 385₽ / 3350₽ |
057 | Корюшка | 10 кг | ожидается |
058 | Лойенсы (спинки) трески | 0,5 кг | ожидается |
059 | Минтай без головы | 10 кг | 2300₽230₽ за кг |
060 | Мойва ДВ | 11 кг | 3500₽318₽ за кг |
061 | Навага без головы | 11 кг | 2075₽189₽ за кг |
062 | Окунь бг 150-300, мини упаковка | 3кг | 1467₽489₽ за кг |
063 | Окунь морской красный без головы | 6 | 2640₽ / 2960₽ |
064 | Окунь морской красный без головы, крупный, штучной заморозки, на вес | 0,8 кг | ожидается |
065 | Палтус синекорый без головы и хвоста | 7 кг | 5585₽798₽ за кг |
066 | Пангасиус розовый ФИЛЕ индивидуальной заморозки | 10 кг | 4140₽414₽ за кг |
067 | Пикша потрошенная без головы | 10 кг | 2950₽295₽ за кг |
068 | Путассу | 11 кг | 1300₽118₽ за кг |
069 | Сайда филе без кожи, экспортная замороженная | 6,81 кг | 3850₽565₽ за кг |
070 | Салака 16+ | 10 кг | 1500₽150₽ за кг |
071 | Сельдь неразделанная | 3 кг | 700₽233₽ за кг |
072 | Сельдь филе слабой соли, банка | 1 кг / 3 кг | 380₽ / 990₽ |
073 | Сибас неразделанный свежемороженый | 1кг / 5 кг | 780₽ / 3490₽ |
074 | Скумбрия атлантическая 300-600, на вес | 1 кг | 390₽ |
075 | Скумбрия атлантическая, размер 400-600 | 12,5 кг / 5 кг | 1950₽ / 4500₽ |
076 | Скумбрия в масле, 250 гр (Копировать) | | 145₽ |
077 | Стейки голубой акулы | 1 кг / 5 кг | ожидается |
078 | Стейки зубатки пестрой | 5 кг | 1950₽390₽ за кг |
079 | Стейки зубатки синей | 5 кг | 1200₽240₽ за кг |
080 | Стейки палтуса | 5 кг | ожидается |
081 | Стейки пикши | 8 кг | 2400₽300₽ за кг |
082 | Стейки трески | 1 кг / 8 кг | 400₽ / 2960₽ |
083 | Терпуг свежемороженый, неразделанный (Курильский) | 18 кг | 5760₽320₽ за кг |
084 | Треска потрошеная без головы | 10 кг | 3880₽388₽ за кг |
085 | Тунец (лойен) | 1 кг | 1100₽ |
086 | Угорь жареный, в соусной заливке | 0,5 кг | 890₽1780₽ за кг |
087 | Филе минтая "Гидрострой", 7,5кг | 7,5 кг | 2490₽332₽ за кг |
088 | Филе минтая без кожи (1кг) | 1 кг | 380₽ |
089 | Филе минтая, индивидуальной заморозки (IQF) | 1 кг / 5 кг | 350₽ / 1600₽ |
090 | Филе окуня, ГОСТ | 1 кг / 10 кг | 610₽ / 5900₽ |
091 | Филе скумбрии атлантической iqf ГОСТ | 3 кг | ожидается |
092 | Филе судака | 1 кг / 10 кг / 5 кг | 3150₽ / 6280₽ / 685₽ |
093 | Филе тилапии, глазурь 5% | 10 кг | 4900₽ |
094 | Филе трески "ГИДРОСТРОЙ" с проложкой, 7кг | 7 кг | 4940₽706₽ за кг |
095 | Филе трески без кожи и костей, бруски по 1кг | 7,4 кг | 2790₽377₽ за кг |
096 | Филе трески без кожи и костей, порции 80-120 гр. | 1 кг / 11 кг | 415₽ / 4280₽ |
097 | Филе трески без кожи/на коже индивид. заморозки | 1 кг / 8 кг | 620₽ / 4720₽ |
098 | Филе трески в коробочке, 1кг | | 750₽ |
099 | Филе трески кусочками (пресервы) слабой соли со специями в масле | 0,45 кг | ожидается |
100 | Филе трески с проложкой (экспортное) без кожи, Ягры, 4,5кг | 4,5 кг | 3898₽866₽ за кг |
101 | Филе трески с проложкой 1,75 кг (Море!) | 1,75 кг | 1393₽796₽ за кг |
102 | Филе трески спинки (лоинсы) | 1кг / 5 кг | 840₽ / 3950₽ |
103 | Филе тунца | 0,5 кг | 490₽980₽ за кг |
104 | Филе хека, в тубе | 2,2 кг | ожидается |
105 | Хек без головы и хвоста, средний размер, без глазури | 1 кг / 7 кг Аргентина | 375₽ / 2450₽ |
106 | Языки трески мороженные, пакет 200гр | 0,2 кг | ожидается |
1.5. Рыба Охлаждённая рыба |
1.6. Рыба Речная рыба |
107 | Муксун красноярский крупный | 1 кг | 850₽ |
108 | Омуль красноярский | 1 кг | 850₽ |
109 | Чир (Щокур) красноярский | 1 кг | 850₽ |
1.7. Рыба Рыба горячего копчения |
1.8. Рыба Рыба слабосоленая |
110 | Килька пряного посола | 0,5 кг / 3 кг | 195₽ / 600₽ |
111 | Скумбрия пряного посола | 3 кг | 1290₽430₽ за кг |
1.9. Рыба Рыба холодного копчения |
1.10. Рыба Рыбные деликатесы |
1.11. Рыба Рыбные пельмени |
112 | Пельмени рыбные с креветкой | 0,4 кг | 280₽ |
113 | Пельмени рыбные с судаком | 0,4 кг | 200₽ |
114 | Пельмени рыбные с треской и кальмаром | 0,4 кг | 200₽ |
115 | Пельмени рыбные с треской и шпинатом | 0,4 кг | 200₽ |
116 | Пельмени рыбные с тунцом | 0,4 кг | 250₽ |
117 | Пельмени рыбные с щукой | 0,4 кг | 200₽ |
1.12. Рыба Рыбный фарш |
1.13. Рыба Свежемороженая рыба |
118 | Сельдь свежемороженая, Фарерские острова | 14,5 кг | 3050₽210₽ за кг |
119 | Спинки путассу, 10кг | | 1950₽ |
1.14. Рыба Стейки рыбы |
120 | Котлеты рыбные из хека в панировке | 0,3 кг | 180₽ |
1.15. Рыба Филе рыбы |
121 | Филе минтая без кожи (упаковка) | 0,7 кг | 290₽ |
122 | Филе минтая с проложкой | 7 кг | 2500₽357₽ за кг |
123 | Филе трески с проложкой (экспортное), без кожи | 6,81 кг | 5280₽775₽ за кг |
2. Морепродукты |
2.1. Морепродукты Другие морепродукты |
124 | Каракатица, 40/60 шт/кг | 1кг | ожидается |
125 | Морская капуста, салат | 0,5 кг | 190₽380₽ за кг |
126 | Морской гребешок, 500 грамм | 0,5 кг | 1000₽ / 1500₽ |
127 | Морской коктейль | 1 кг Китай | 440₽ |
128 | Осьминожки, 40/60 шт/кг | 1кг | 890₽ |
129 | Салат чуки (морские водоросли) | 1 кг | 500₽ |
130 | Скат копчёный в масле (ж/б 250 гр) | | ожидается |
2.2. Морепродукты Замороженные морепродукты |
131 | Кальмар (тушки) индивидуальной заморозки (IQF) | 1 кг / 5 кг | ожидается |
132 | Кольца очищенного кальмара | 0,5 кг | ожидается |
133 | Котлеты лососевые | 0,3 кг | 150₽ |
2.3. Морепродукты Камчатские морепродукты |
134 | Кальмар командорский очищенный, без плавника, без кожи | 1 кг | 675₽ |
135 | Кальмар щупальца | 5 кг | ожидается |
136 | Конечности Камчатского краба, Дальний Восток | 1 кг | 2790₽ |
137 | Конечности краба (стригун), 1 кг на вес | 1кг | ожидается |
138 | Конечности краба (стригун), 4кг | 4 кг | ожидается |
139 | Краб Камчатский (микс колено/роза), 1 кг | 1 кг | 2800₽ |
140 | Краб Камчатский (роза) | 1 кг | 3900₽ |
141 | Краб Камчатский, 1-я фаланга филе | 1 кг | 5900₽ |
142 | Краб Камчатский, 2-я фаланга филе | 1 кг | 4900₽ |
143 | Краб Камчатский, салатное мясо, Дальний Восток | 1 кг | 2450₽ |
144 | Крабовые палочки премиум | 1 кг | 250₽ |
145 | Креветка гребенчатая глубоководная "Ботан" | 0,5 кг | ожидается |
146 | Креветки Северные 90+ варено-мороженые | 1 кг / 5 кг | 1350₽ / 5500₽ |
147 | Креветки северные Сахалинские 50/70 варено-мороженые | 1 кг | 1480₽ |
148 | Мидии в раковине 40/60 | 1 кг Чили | 380₽ |
149 | Пельмени крабовые, 400гр | | 690₽ |
150 | Трепанг на меду (панацея здоровья) | 0,5 кг / 1 кг | 1500₽ / 2900₽ |
2.4. Морепродукты Камчатский краб |
151 | Паштет крабовый | | ожидается |
2.5. Морепродукты Креветки |
152 | Котлеты из трески с креветкой | 0,3 кг | 180₽ |
153 | Креветка в панировке | 0,4 кг | ожидается |
154 | Креветки королевские premium (ваннамей), без головы в панцире | 1 кг | 1090₽ |
155 | Креветки лангустины с головой аргентинские | 2 кг | 2200₽ / 2250₽ / 2300₽ |
156 | Креветки очищенные (бланшированные) | 1 кг | 990₽ / 1120₽ |
157 | Креветки очищенные с хвостом | 1 кг | 1360₽ |
158 | Креветки тигровые замороженные без головы | 1кг | 1190₽ |
159 | Креветки тигровые очищенные, с хвостиком | 1кг | 1320₽ |
160 | Креветки черные тигровые крупные | 1кг | 1380₽ |
161 | Лангустины очищенные | 0,5 кг | ожидается |
2.6. Морепродукты Северные морепродукты |
3. Полуфабрикаты |
3.1. Полуфабрикаты Другие полуфабрикаты |
162 | Кольца кальмара в панировке | 1 кг | ожидается |
163 | Фарш трески 1 сорт | 1 кг / 7,3 кг | 285₽ / 1825₽ |
164 | Филе минтая порции 100-140 гр в панировке "бургеры" | 1 кг / 7 кг | 350₽ / 2300₽ |
165 | Фрикадельки из океанических пород в томатном соусе (ж/б 240гр) | | ожидается |
166 | Фрикадельки лососевые | 0,5 кг | ожидается |
167 | Фрикадельки тресковые | 0,4 кг | ожидается |
3.2. Полуфабрикаты Консервы рыбные |
168 | Горбуша натуральная, 250 гр | | 165₽ |
169 | Икра и печень минтая, 120 гр | | 135₽ |
170 | Икра трески, 135гр жб | | 245₽ |
171 | Икра черная палтуса | | ожидается |
172 | Кета натуральная в томат соусе, 250 гр | | 135₽ |
173 | Котлеты из тресковых пород рыб обжаренные в томатном соусе (ж/б 250гр) | | ожидается |
174 | Паштет из лососевых (ж/б 160гр) | | ожидается |
175 | Паштет океанический (ж/б 160гр) | | ожидается |
176 | Паштет рыбный с томатным соусом «Бриз» (ж/б 160 гр) | | ожидается |
177 | Печень минтая по приморски, 230 гр | | ожидается |
178 | Печень трески консерв. банка 230 гр. | 230 гр | 480₽ |
179 | Печень трески стекл. банка 500 гр. | 0,5 кг | 690₽1380₽ за кг |
180 | Рагу из лососевых пород в томатном соусе, 250 гр | | ожидается |
181 | Сайра натуральная, 250 гр | | 165₽ |
182 | Скумбрия в масле, 250 гр | | 145₽ |
183 | Языки трески в томатном соусе (ж/б 250 гр) | | ожидается |
3.3. Полуфабрикаты Котлеты |
184 | Котлеты из кальмара в панировке | 0,3 кг | 180₽ |
185 | Котлеты из морской капусты со шпинатом | 0,3 кг | 150₽ |
186 | Котлеты из трески и морской капусты | 0,3 кг | 180₽ |
187 | Котлеты из трески с грибами | 0,3 кг | 180₽ |
188 | Котлеты из трески с кальмаром | 0,3 кг | 150₽ |
189 | Котлеты из трески с палтусом | 0,3 кг | 180₽ |
190 | Котлеты из трески со шпинатом | 0,3 кг | 150₽ |
191 | Котлеты из тунца | 0,3 кг | 180₽ |
192 | Котлеты из щуки | 0,3 кг | 180₽ |
193 | Котлеты рыбные из судака в панировке | 0,3 кг | 180₽ |
194 | Котлеты тресковые | 0,3 кг | 180₽ |
3.4. Полуфабрикаты Пельмени |
3.5. Полуфабрикаты Печень трески |
4. Продукты для здоровья |
195 | Омега 3 (блистер 42 капсулы 55гр) | | 750₽ |