1. Рыба |
1.1. Рыба Вяленая рыба |
001 | Камбала (ЕРШ) вяленая, на вес | 1 кг | 1545₽ |
002 | Корюшка вяленая, 500 гр | 0,5 кг | 1650₽3300₽ за кг |
1.2. Рыба Копченая рыба |
003 | Голец холодного копчения | 1 кг | ожидается |
004 | Горбуша горячего копчения | 1 кг | 936₽ |
005 | Горбуша холодного копчения | 1 кг | 936₽ |
006 | Зубатка пестрая горячего копчения, премиум | 1 кг | 1170₽ |
007 | Кета Балык холодного копчения | 1 кг | 1150₽ |
008 | Кета горячего копчения | 1 кг | 1150₽ |
009 | Кижуч холодного копчения | 1 кг | 2535₽ |
010 | Корюшка холодного копчения | 1 кг | 820₽ |
011 | Марлин холодного копчения, филе | 1 кг | 1720₽ |
012 | Масляная рыба холодного копчения, филе | 1 кг | 1595₽ |
013 | Муксун холодного копчения | 1 кг | 1650₽ |
014 | Осетр горячего копчения | 1 кг | 4980₽ |
015 | Палтус холодного копчения, тушка | 1 кг | 2190₽ |
016 | Палтус холодного копчения, филе | 1 кг | 3898₽ |
017 | Рулет скумбрия/треска "Черепашка" горячего копчения | 1 кг | ожидается |
018 | Сельдь холодного копчения | 1 кг | 280₽ |
019 | Скумбрия горячего копчения, отборная | 1 кг / 5 кг | 975₽ / 4750₽ |
020 | Скумбрия холодного копчения, отборная | 1 кг / 5 кг | 975₽ / 4750₽ |
021 | Терпуг горячего копчения | 1 кг | 920₽ |
022 | Тунец лоин, холодного копчения | | 1580₽ |
023 | Филе Лосося (семги) слабой соли подкопченная | 1 кг | 3580₽ |
024 | Форель горячего копчения | 1 кг | 1485₽ |
025 | Форель холодного копчения | 1 кг | 1485₽ |
1.3. Рыба Красная рыба |
026 | Горбуша непотрошеная с головой | 10 кг | ожидается |
027 | Горбуша потрошеная без головы | 10 кг / 1кг | 650₽ / 5180₽ |
028 | Кахавай не разделанная (австралийский лосось) | 10 кг Новая Зеландия | ожидается |
029 | Кета потрошеная без головы | 10 кг | 6620₽662₽ за кг |
030 | Кета потрошеная без головы, штучной заморозки на вес | 1 кг | 695₽ |
031 | Кета потрошеная с головой | 1 кг | 500₽ |
032 | Кижуч атлантический, Чили | 1кг | ожидается |
033 | Кижуч потрошеный без головы | 1 кг / 10 кг | 850₽ / 7800₽ |
034 | Кунджа нр 1+ (тихоокеанская форель), 11 кг | 11 кг | ожидается |
035 | Лосось атлантический (Сёмга), тушка до 4 кг | 1 кг | 1780₽ |
036 | Лосось атлантический (Сёмга), тушка от 4кг | 1 кг | 1885₽ |
037 | Нерка потрошенная без головы, 10кг | 1 кг / 10 кг | 1285₽ / 12480₽ |
038 | Пельмени рыбные с семгой | 0,4 кг | 320₽ |
039 | Стейки горбуши | 1 кг / 5 кг | 715₽ / 3450₽ |
040 | Стейки кеты | 1 кг / 5 кг | 775₽ / 3780₽ |
041 | Стейки кеты, на вес | 1 кг | 775₽ |
042 | Стейки кижуча атлантического (Чили) | 5 кг | 8980₽1796₽ за кг |
043 | Стейки лосося атлантического (Сёмги) Premium | 1 кг / 5 кг | 2380₽ / 10980₽ |
044 | Стейки форели карельской | 1 кг / 5 кг | 1995₽ / 9750₽ |
045 | Фарш лосося атлантического (Семга) | 1 кг | ожидается |
046 | Филе Лосося (семги) слабой соли | 1 кг | 3560₽ |
047 | Филе Форели радужной слабой соли | 1 кг | 2680₽ |
048 | Филе горбуши, без кожи | 1 кг / 5 кг | 920₽ / 4350₽ |
049 | Филе горбуши, на коже | 10 кг | 7895₽790₽ за кг |
050 | Филе кеты без кожи, 5кг | 5 кг | ожидается |
051 | Филе лосося атлантического (Сёмги), охлажденная | 1 кг | 3290₽ |
052 | Форель (тушка) без головы, Карелия | 1 кг | 1450₽ |
053 | Форель потрошеная с головой, порционная, 200+ | 5 кг | 4780₽956₽ за кг |
1.4. Рыба Морская рыба |
054 | Голец неразделанный | 10 кг | 5100₽510₽ за кг |
055 | Дорадо неразделанная свежемороженая | 1 кг / 5 кг | 1195₽ / 5785₽ |
056 | Камбала без головы, 500+ | 1 кг / 10 кг | 395₽ / 3750₽ |
057 | Корюшка | 10 кг | 9750₽975₽ за кг |
058 | Лойенсы (спинки) трески | 0,5 кг | ожидается |
059 | Минтай без головы | 10 кг | 2450₽245₽ за кг |
060 | Мойва ДВ | 11 кг | 3500₽318₽ за кг |
061 | Навага без головы | 11 кг | 2772₽252₽ за кг |
062 | Окунь бг 150-300, мини упаковка | 3кг | ожидается |
063 | Окунь морской красный без головы | 1 кг / 6 | 2640₽ / 3490₽ / 470₽ |
064 | Окунь морской красный без головы, крупный, штучной заморозки, на вес | 0,8 кг | ожидается |
065 | Палтус синекорый без головы и хвоста | 1 кг / 6 кг | 1785₽ / 8970₽ |
066 | Пангасиус розовый ФИЛЕ индивидуальной заморозки | 10 кг | 4140₽414₽ за кг |
067 | Пикша потрошенная без головы | 1 кг / 10 кг | 550₽ / 5180₽ |
068 | Путассу | 11 кг | 1300₽118₽ за кг |
069 | Сайда филе без кожи, 7 кг | 1 кг / 7 кг | 820₽ / 5995₽ |
070 | Салака 16+ | 1 кг / 10 кг | 245₽ / 2090₽ |
071 | Сельдь неразделанная | 3 кг | 985₽328₽ за кг |
072 | Сельдь филе слабой соли, банка | 1 кг / 3 кг | 495₽ / 1350₽ |
073 | Сибас неразделанный свежемороженый | 1кг / 5 кг | 1090₽ / 5180₽ |
074 | Скумбрия атлантическая 300-600, на вес | 1 кг | 580₽ |
075 | Скумбрия атлантическая, размер 400-600 | 12,5 кг / 5 кг | 2780₽ / 6780₽ |
076 | Скумбрия в масле, 250 гр | | 165₽ |
077 | Стейки голубой акулы | 1 кг / 5 кг | ожидается |
078 | Стейки зубатки пестрой | 5 кг | 2860₽572₽ за кг |
079 | Стейки зубатки синей | 8 кг | 2544₽318₽ за кг |
080 | Стейки палтуса | 5 кг | ожидается |
081 | Стейки пикши | 8 кг | ожидается |
082 | Стейки трески | 1 кг / 8 кг | 750₽ / 5720₽ |
083 | Терпуг свежемороженый, неразделанный (Курильский) | 18 кг / 1кг | 7920₽ / 490₽ |
084 | Треска потрошеная без головы | 1 кг / 10 кг | 710₽ / 6800₽ |
085 | Тунец (лойен) | 1 кг | 1100₽ |
086 | Угорь жареный, в соусной заливке | 0,5 кг | 898₽1796₽ за кг |
087 | Филе минтая "Гидрострой", 7,5кг | 7,5 кг | 3470₽463₽ за кг |
088 | Филе минтая без кожи (1кг) | 1 кг | 535₽ |
089 | Филе минтая, индивидуальной заморозки (IQF) | 1 кг / 5 кг | 425₽ / 2015₽ |
090 | Филе окуня, ГОСТ | 1 кг / 10 кг | 680₽ / 6450₽ |
091 | Филе скумбрии атлантической iqf ГОСТ | 3 кг | ожидается |
092 | Филе судака | 1 кг / 10 кг / 5 кг | 4395₽ / 8480₽ / 895₽ |
093 | Филе тилапии, глазурь 5% | 10 кг | 4900₽ |
094 | Филе трески "ГИДРОСТРОЙ" с проложкой, 7кг | 7 кг | 8940₽1277₽ за кг |
095 | Филе трески без кожи и костей, бруски по 1кг | 7,4 кг | 3980₽538₽ за кг |
096 | Филе трески без кожи и костей, порции 80-120 гр. | 1 кг / 11 кг | 550₽ / 5720₽ |
097 | Филе трески без кожи/на коже индивид. заморозки | 1 кг / 5 кг | 995₽ / 4780₽ |
098 | Филе трески в коробочке, 1кг | | ожидается |
099 | Филе трески кусочками (пресервы) слабой соли со специями в масле | 0,45 кг | ожидается |
100 | Филе трески с проложкой (экспортное) без кожи, Ягры | 4,5 кг / 6 кг | 6780₽ / 9520₽ |
101 | Филе трески с проложкой 3,405 | 1,75 кг | ожидается |
102 | Филе трески спинки (лоинсы) | 1кг / 5 кг | 1480₽ / 7150₽ |
103 | Филе тунца | 0,5 кг | 490₽980₽ за кг |
104 | Филе хека, в тубе | 2,2 кг | ожидается |
105 | Хек без головы и хвоста, средний размер, без глазури | 1 кг / 7 кг Аргентина | 428₽ / 2786₽ |
106 | Языки трески мороженные, пакет 200гр | 0,2 кг | ожидается |
1.5. Рыба Охлаждённая рыба |
1.6. Рыба Речная рыба |
107 | Муксун красноярский крупный | 1 кг | 1250₽ |
108 | Омуль красноярский | 1 кг | 975₽ |
109 | Чир (Щокур) красноярский | 1 кг | 1250₽ |
1.7. Рыба Рыба горячего копчения |
110 | Окунь горячего копчения | 1кг | 880₽ |
1.8. Рыба Рыба слабосоленая |
111 | Килька пряного посола | 0,5 кг / 3 кг | 285₽ / 995₽ |
112 | Скумбрия пряного посола | 3 кг | 2470₽823₽ за кг |
1.9. Рыба Рыба холодного копчения |
1.10. Рыба Рыбные деликатесы |
1.11. Рыба Рыбные пельмени |
113 | Пельмени рыбные с креветкой | 0,4 кг | 280₽ |
114 | Пельмени рыбные с судаком | 0,4 кг | ожидается |
115 | Пельмени рыбные с треской и кальмаром | 0,4 кг | 200₽ |
116 | Пельмени рыбные с треской и шпинатом | 0,4 кг | 200₽ |
117 | Пельмени рыбные с тунцом | 0,4 кг | 250₽ |
118 | Пельмени рыбные с щукой | 0,4 кг | 295₽ |
1.12. Рыба Рыбный фарш |
1.13. Рыба Свежемороженая рыба |
119 | Сельдь свежемороженая, Фарерские острова | 14 кг | 5460₽390₽ за кг |
120 | Спинки путассу, 10кг | | 1950₽ |
1.14. Рыба Стейки рыбы |
121 | Котлеты рыбные из хека в панировке | 0,3 кг | 180₽ |
1.15. Рыба Филе рыбы |
122 | Филе минтая без кожи (упаковка) | 0,7 кг | 370₽ |
123 | Филе минтая с проложкой | 7 кг | 3380₽483₽ за кг |
124 | Филе трески с проложкой, без кожи | 6,81 кг | 9520₽1398₽ за кг |
2. Морепродукты |
2.1. Морепродукты Другие морепродукты |
125 | Каракатица, 40/60 шт/кг | 1кг | 980₽ |
126 | Морская капуста, салат | 3 кг | 1095₽365₽ за кг |
127 | Морской гребешок, 500 грамм | 0,5 кг | 1650₽ / 2860₽ |
128 | Морской коктейль | 1 кг Китай | 495₽ |
129 | Осьминожки, 40/60 шт/кг | 1кг | 1010₽ |
130 | Салат чуки (морские водоросли) | 0,5 кг / 1 кг | 270₽ / 500₽ |
131 | Скат копчёный в масле (ж/б 250 гр) | | ожидается |
2.2. Морепродукты Замороженные морепродукты |
132 | Кальмар (тушки) индивидуальной заморозки (IQF) | 1 кг / 5 кг | ожидается |
133 | Кольца очищенного кальмара | 0,5 кг | ожидается |
134 | Котлеты лососевые | 0,3 кг | 180₽ |
2.3. Морепродукты Камчатские морепродукты |
135 | Кальмар командорский очищенный, без плавника, без кожи | 1 кг | 870₽ |
136 | Кальмар щупальца | 5 кг | ожидается |
137 | Конечности Камчатского краба, Дальний Восток | 1 кг | 3750₽ |
138 | Конечности краба (стригун), 1 кг на вес | 1кг | ожидается |
139 | Конечности краба (стригун), 4кг | 4 кг | ожидается |
140 | Краб Камчатский (микс), 1 кг | 1 кг | 4400₽ |
141 | Краб Камчатский (роза) | 1 кг | 4900₽ |
142 | Краб Камчатский, 1-я фаланга филе | 1 кг | 8980₽ |
143 | Краб Камчатский, 2-я фаланга филе | 1 кг | 5980₽ |
144 | Краб Камчатский, салатное мясо, Дальний Восток | 1 кг | 3400₽ |
145 | Крабовые палочки премиум | 1 кг | 325₽ |
146 | Креветка гребенчатая глубоководная "Ботан" | 0,5 кг | ожидается |
147 | Креветки Северные 90+ варено-мороженые | 1 кг / 5 кг | 1450₽ / 6110₽ |
148 | Креветки северные Сахалинские 70+ варено-мороженые | 1 кг | 1990₽ |
149 | Мидии в раковине 40/60 | 1 кг Чили | 598₽ |
150 | Пельмени крабовые, 400гр | | ожидается |
151 | Трепанг на меду (панацея здоровья) | 0,5 кг / 1 кг | 1500₽ / 2900₽ |
2.4. Морепродукты Камчатский краб |
152 | Паштет крабовый | | ожидается |
2.5. Морепродукты Креветки |
153 | Котлеты из трески с креветкой | 0,3 кг | 240₽ |
154 | Креветка в панировке | 0,4 кг | ожидается |
155 | Креветки королевские premium (ваннамей), без головы в панцире | | 1490₽ / 1290₽ |
156 | Креветки лангустины с головой аргентинские | 1кг / 2 кг | 1600₽ / 2650₽ / 2900₽ |
157 | Креветки очищенные (бланшированные) | 1 кг | 1140₽ / 1180₽ |
158 | Креветки очищенные с хвостом, бланшированная | 1 кг | 1540₽ |
159 | Креветки тигровые замороженные без головы | 1кг | 1365₽ |
160 | Креветки тигровые очищенные, с хвостиком | 1кг | 1420₽ / 1370₽ |
161 | Креветки черные тигровые крупные | 1кг | 1890₽ |
162 | Лангустины очищенные | 0,5 кг | ожидается |
2.6. Морепродукты Северные морепродукты |
3. Полуфабрикаты |
3.1. Полуфабрикаты Другие полуфабрикаты |
163 | Кольца кальмара в панировке | 1 кг | ожидается |
164 | Фарш трески 1 сорт | 1 кг / 7,3 кг | 340₽ / 2190₽ |
165 | Филе минтая палочки в панировке "бургеры" | 1 кг / 7 кг | 350₽ / 2300₽ |
166 | Фрикадельки из океанических пород в томатном соусе (ж/б 240гр) | | ожидается |
167 | Фрикадельки лососевые | 0,5 кг | ожидается |
168 | Фрикадельки тресковые | 0,4 кг | ожидается |
3.2. Полуфабрикаты Консервы рыбные |
169 | Горбуша натуральная, 250 гр | | 210₽ |
170 | Икра и печень минтая, 120 гр | | 155₽ |
171 | Икра трески, 135гр жб | | 245₽ |
172 | Икра черная палтуса | | 585₽ |
173 | Кета натуральная в томат соусе, 250 гр | | ожидается |
174 | Котлеты из тресковых пород рыб обжаренные в томатном соусе (ж/б 250гр) | | ожидается |
175 | Паштет из лососевых (ж/б 160гр) | | ожидается |
176 | Паштет океанический (ж/б 160гр) | | ожидается |
177 | Паштет рыбный с томатным соусом «Бриз» (ж/б 160 гр) | | ожидается |
178 | Печень минтая по приморски, 230 гр | | ожидается |
179 | Печень трески консерв. банка 230 гр. | 230 гр | 480₽ |
180 | Печень трески стекл. банка 500 гр. | 0,5 кг | 845₽1690₽ за кг |
181 | Рагу из лососевых пород в томатном соусе, 250 гр | | ожидается |
182 | Сайра натуральная, 250 гр | | 165₽ |
183 | Скумбрия в масле, 250 гр | | 165₽ |
184 | Языки трески в томатном соусе (ж/б 250 гр) | | ожидается |
3.3. Полуфабрикаты Котлеты |
185 | Котлеты из кальмара в панировке | 0,3 кг | 210₽ |
186 | Котлеты из морской капусты со шпинатом | 0,3 кг | 150₽ |
187 | Котлеты из трески и морской капусты | 0,3 кг | 180₽ |
188 | Котлеты из трески с грибами | 0,3 кг | 180₽ |
189 | Котлеты из трески с кальмаром | 0,3 кг | 150₽ |
190 | Котлеты из трески с палтусом | 0,3 кг | 180₽ |
191 | Котлеты из трески со шпинатом | 0,3 кг | 150₽ |
192 | Котлеты из тунца | 0,3 кг | 210₽ |
193 | Котлеты из щуки | 0,3 кг | 210₽ |
194 | Котлеты рыбные из судака в панировке | 0,3 кг | ожидается |
195 | Котлеты тресковые | 0,3 кг | 180₽ |
3.4. Полуфабрикаты Пельмени |
3.5. Полуфабрикаты Печень трески |
4. Продукты для здоровья |
196 | Омега 3 (блистер 42 капсулы 55гр) | | 750₽ |